Política de envio
Envios
Exceto por raras exceções além da Conflux, todos os pedidos concluídos e pagos com Cartão de Crédito ou Multibanco serão despachados no mesmo dia, através da DHL, desde que o pagamento seja feito até às 15:00h desse dia útil. Pedidos pagos após esse horário serão enviados no próximo dia útil.
A Conflux tem 2 tipos de envios: DHL Parcel e DHL EXPRESS.
DHL Parcel
| KILOS 1 | Portugal (Continental) | Espanha (Península) | Espanha (Baleares) | Espanha (Áreas Remotas 2) | Serv. Aéreo Canarias, Açores e Madeira |
| 1 | 5,56 | 8,71 | 10,58 | 20,88 | 38,64 |
| 3 | 5,81 | 9,31 | 11,91 | 21,39 | 43,92 |
| 5 | 6,11 | 10,27 | 13,30 | 21,97 | 50,58 |
| 10 | 6,39 | 11,36 | 15,80 | 24,66 | 57,24 |
| 15 | 6,94 | 12,83 | 19,16 | 29,17 | 70,97 |
| 20 | 7,55 | 14,46 | 22,82 | 33,60 | 85,92 |
| 25 | 8,23 | 16,24 | 26,80 | 37,85 | 101,59 |
| 32 | 8,90 | 18,19 | 31,47 | 40,05 | 118,34 |
| €/kg para >32 kg 1 | 0,313 | 0,669 | 1,144 | 1,446 | 4,262 |
| 1 Para calcular o preço, deve ser considerado o peso mais elevado entre o peso real e o peso volumétrico. O cálculo do peso volumétrico é feito multiplicando o comprimento pela largura pela altura (em centímetros) e dividindo por 4000 (B2B) e 5000 (B2C). | |||||
| 2 Destinos considerados áreas remotas: Andorra, Ceuta, Melilla, Gibraltar, Formentera e ilhas menores nas Ilhas Canárias. Para esses destinos, o valor correspondente na coluna "Áreas Remotas" deve ser adicionado ao valor base do transporte. |
DHL Express
| KILOS | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
| 0,5 | 12,00 | 12,00 | 12,57 | 15,43 | 21,71 | 22,85 | 22,85 | 24,00 | 26,28 |
| 1 | 12,00 | 12,00 | 12,57 | 15,43 | 21,71 | 22,85 | 22,85 | 24,00 | 26,28 |
| 1,5 | 12,00 | 12,00 | 12,57 | 15,43 | 21,71 | 22,85 | 22,85 | 24,00 | 26,28 |
| 2 | 12,00 | 12,00 | 12,57 | 15,43 | 21,71 | 22,85 | 22,85 | 24,00 | 26,28 |
| 2,5 | 13,77 | 13,77 | 14,46 | 17,77 | 24,45 | 26,28 | 26,28 | 28,00 | 30,85 |
| 3 | 15,26 | 15,26 | 15,95 | 19,62 | 27,19 | 29,20 | 29,20 | 31,89 | 34,62 |
| 3,5 | 16,75 | 16,75 | 17,44 | 21,47 | 29,93 | 32,12 | 32,12 | 35,78 | 38,39 |
| 4 | 18,24 | 18,24 | 18,93 | 23,32 | 32,67 | 35,04 | 35,04 | 39,67 | 42,16 |
| 4,5 | 19,73 | 19,73 | 20,42 | 25,17 | 35,41 | 37,96 | 37,96 | 43,56 | 45,93 |
| 5 | 21,22 | 21,22 | 21,91 | 27,02 | 38,15 | 40,88 | 40,88 | 47,45 | 49,70 |
| 5,5 | 23,05 | 23,11 | 24,20 | 28,96 | 40,55 | 45,57 | 45,57 | 52,25 | 55,07 |
| 6 | 24,88 | 25,00 | 26,49 | 30,90 | 42,95 | 50,26 | 50,26 | 57,05 | 60,44 |
| 6,5 | 26,71 | 26,89 | 28,78 | 32,84 | 45,35 | 54,95 | 54,95 | 61,85 | 65,81 |
| 7 | 28,54 | 28,78 | 31,07 | 34,78 | 47,75 | 59,64 | 59,64 | 66,65 | 71,18 |
| 7,5 | 30,37 | 30,67 | 33,36 | 36,72 | 50,15 | 64,33 | 64,33 | 71,45 | 76,55 |
| 8 | 32,20 | 32,56 | 35,65 | 38,66 | 52,55 | 69,02 | 69,02 | 76,25 | 81,92 |
| 8,5 | 34,03 | 34,45 | 37,94 | 40,60 | 54,95 | 73,71 | 73,71 | 81,05 | 87,29 |
| 9 | 35,86 | 36,34 | 40,23 | 42,54 | 57,35 | 78,40 | 78,40 | 85,85 | 92,66 |
| 9,5 | 37,69 | 38,23 | 42,52 | 44,48 | 59,75 | 83,09 | 83,09 | 90,65 | 98,03 |
| 10 | 39,52 | 40,12 | 44,81 | 46,42 | 62,15 | 87,78 | 87,78 | 95,45 | 103,40 |
| 11 | 41,80 | 42,64 | 47,79 | 49,50 | 65,93 | 94,64 | 94,64 | 102,49 | 111,08 |
| 12 | 44,08 | 45,16 | 50,77 | 52,58 | 69,71 | 101,50 | 101,50 | 109,53 | 118,76 |
| 13 | 46,36 | 47,68 | 53,75 | 55,66 | 73,49 | 108,36 | 108,36 | 116,57 | 126,44 |
| 14 | 48,64 | 50,20 | 56,73 | 58,74 | 77,27 | 115,22 | 115,22 | 123,61 | 134,12 |
| 15 | 50,92 | 52,72 | 59,71 | 61,82 | 81,05 | 122,08 | 122,08 | 130,65 | 141,80 |
| 16 | 53,20 | 55,24 | 62,69 | 64,90 | 84,83 | 128,94 | 128,94 | 137,69 | 149,48 |
| 17 | 55,48 | 57,76 | 65,67 | 67,98 | 88,61 | 135,80 | 135,80 | 144,73 | 157,16 |
| 18 | 57,76 | 60,28 | 68,65 | 71,06 | 92,39 | 142,66 | 142,66 | 151,77 | 164,84 |
| 19 | 60,04 | 62,80 | 71,63 | 74,14 | 96,17 | 149,52 | 149,52 | 158,81 | 172,52 |
| 20 | 62,32 | 65,32 | 74,61 | 77,22 | 99,95 | 156,38 | 156,38 | 165,85 | 180,20 |
| 21 | 64,50 | 67,60 | 77,93 | 80,64 | 104,41 | 162,66 | 162,66 | 172,25 | 187,52 |
| 22 | 66,68 | 69,88 | 81,25 | 84,06 | 108,87 | 168,94 | 168,94 | 178,65 | 194,84 |
| 23 | 68,86 | 72,16 | 84,57 | 87,48 | 113,33 | 175,22 | 175,22 | 185,05 | 202,16 |
| 24 | 71,04 | 74,44 | 87,89 | 90,90 | 117,79 | 181,50 | 181,50 | 191,45 | 209,48 |
| 25 | 73,22 | 76,72 | 91,21 | 94,32 | 122,25 | 187,78 | 187,78 | 197,85 | 216,80 |
| 26 | 75,40 | 79,00 | 94,53 | 97,74 | 126,71 | 194,06 | 194,06 | 204,25 | 224,12 |
| 27 | 77,58 | 81,28 | 97,85 | 101,16 | 131,17 | 200,34 | 200,34 | 210,65 | 231,44 |
| 28 | 79,76 | 83,56 | 101,17 | 104,58 | 135,63 | 206,62 | 206,62 | 217,05 | 238,76 |
| 29 | 81,94 | 85,84 | 104,49 | 108,00 | 140,09 | 212,90 | 212,90 | 223,45 | 246,08 |
| 30 | 84,12 | 88,12 | 107,81 | 111,42 | 144,55 | 219,18 | 219,18 | 229,85 | 253,40 |
| 35 | 96,72 | 102,97 | 125,51 | 129,42 | 168,25 | 250,88 | 250,88 | 265,00 | 291,95 |
| 40 | 109,32 | 117,82 | 143,21 | 147,42 | 191,95 | 282,58 | 282,58 | 300,15 | 330,50 |
| 45 | 121,92 | 132,67 | 160,91 | 165,42 | 215,65 | 314,28 | 314,28 | 335,30 | 369,05 |
| 50 | 134,52 | 147,52 | 178,61 | 183,42 | 239,35 | 345,98 | 345,98 | 370,45 | 407,60 |
| 55 | 147,12 | 162,37 | 196,31 | 201,42 | 263,05 | 377,68 | 377,68 | 405,60 | 446,15 |
| 60 | 159,72 | 177,22 | 214,01 | 219,42 | 286,75 | 409,38 | 409,38 | 440,75 | 484,70 |
| 65 | 172,32 | 192,07 | 231,71 | 237,42 | 310,45 | 441,08 | 441,08 | 475,90 | 523,25 |
| 70 | 184,92 | 206,92 | 249,41 | 255,42 | 334,15 | 472,78 | 472,78 | 511,05 | 561,80 |
| 80 | 223,82 | 246,92 | 296,01 | 302,82 | 386,75 | 556,18 | 556,18 | 602,45 | 661,20 |
| 90 | 262,72 | 286,92 | 342,61 | 350,22 | 439,35 | 639,58 | 639,58 | 693,85 | 760,60 |
| 100 | 301,62 | 326,92 | 389,21 | 397,62 | 491,95 | 722,98 | 722,98 | 785,25 | 860,00 |
| Prices per additional 0.5 kg over: | |||||||||
| between 10,5 e 20 kg. | 1,14 | 1,26 | 1,49 | 1,54 | 1,89 | 3,43 | 3,43 | 3,52 | 3,84 |
| between 20,5 e 30 kg. | 1,09 | 1,14 | 1,66 | 1,71 | 2,23 | 3,14 | 3,14 | 3,20 | 3,66 |
Preços em EUROS. IVA, Taxa de Combustível e Outros Serviços de Valor Acrescentado Não Incluídos.
Preços válidos até 31 de dezembro deste ano. Tabela de Preços sujeita a revisão a partir de 1 de janeiro de cada ano.
Esta lista de preços é baseada no perfil de envio fornecido pelo Cliente. No caso de uma queda no volume de envios estimado, uma mudança substancial no peso dos envios ou uma alteração nos principais destinos/origens, a DHL reserva-se o direito de rever as Tarifas a qualquer momento, mediante aviso prévio por escrito ao Cliente.
Direitos aduaneiros, impostos e taxas de desalfandegamento não estão incluídos nesta Lista de Preços.
Um serviço de seguro está disponível para os seus envios. Para mais informações, por favor, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente ou com o seu Representante de Vendas.
Para envios mais volumosos, a DHL cumpre as regulamentações da IATA e cobra o valor mais alto entre os seguintes montantes: peso volumétrico ou peso real. Utilize a seguinte fórmula para determinar o peso volumétrico: Comprimento (cm) x Largura (cm) x Altura (cm) / 5000 = Peso Volumétrico (Kg).
Se tivermos alguma dúvida em relação ao pedido (endereço de entrega, confirmação de pagamento, produtos fora de stock, etc.), entraremos em contacto com o cliente. Aguardaremos uma resposta durante três dias úteis. O pedido não será enviado até recebermos uma resposta à nossa mensagem. Se não recebermos nenhuma resposta dentro deste período de tempo, cancelaremos o pedido e emitiremos um reembolso.
Entrega
Assim que o pedido for enviado, o cliente receberá um email de confirmação com a fatura respectiva, o número de envio atribuído e um link para que possa acompanhar o pedido no site da transportadora.
As entregas são feitas de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados locais ou nacionais, para o endereço especificado pelo cliente ao fazer o pedido.
O cliente pode receber o pedido onde quiser (exceto em caixas postais), de segunda a sexta-feira. Para tal, basta fornecer-nos o endereço onde estará presente entre as 9h e as 19h. Será feita uma tentativa de entrega por um estafeta da transportadora escolhida no endereço indicado pelo cliente.
ATENÇÃO: Não é possível escolher um horário específico de entrega, pois será condicionado pela rota definida pela transportadora para o estafeta no dia da entrega.
Fornecer um endereço de entrega incorreto ou incompleto pode levar ao seu retorno para a Conflux, resultando em custos adicionais para o cliente. Recomendamos que verifique sempre se o endereço de entrega indicado no momento do registo do pedido está realmente correto e completo. Uma vez processado o pedido, não é possível alterar o endereço de entrega ou os dados de faturação que indicou.
TEMPOS DE ENTREGA
DHL PARCEL
Os envios são feitos no prazo de 1 dia útil.
DHL EXPRESS
| CODE | Country | Zone | TTE* | CODE | Country | Zone | TTE* | CODE | Country | Zone | TTE* | ||
| AF | AFEGANISTÃO | 9 | 4 | GI | GIBRALTAR | 4 | 1 | NU | NIUE | 9 | 5 | ||
| ZA | ÁFRICA DO SUL | 9 | 2 | GD | GRANADA | 8 | 3 | NO | NORUEGA | 4 | 1 | ||
| AL | ALBANIA | 4 | 2 | GR | GRÉCIA | 3 | 1 | NC | NOVA CALEDONIA | 9 | 5 | ||
| DE | ALEMANHA | 2 | 1 | GL | GRONELÂNDIA | 4 | 4 | NZ | NOVA ZELANDIA | 9 | 3 | ||
| AD | ANDORRA | 4 | 1 | GP | GUADALUPE | 8 | 2 | OM | OMAN | 7 | 2 | ||
| AO | ANGOLA | 6 | 3 | GU | GUAM | 9 | 4 | PW | PALAU | 9 | 5 | ||
| AI | ANGUILA | 8 | 4 | GT | GUATEMALA | 8 | 3 | PA | PANAMÁ | 8 | 2 | ||
| AG | ANTIGUA | 8 | 3 | GY | GUIANA | 8 | 3 | PG | PAPUA NOVA GUINE | 9 | 3 | ||
| SA | ARABIA SAUDITA | 7 | 3 | GF | GUIANA FRANCESA | 8 | 3 | PK | PAQUISTÃO | 9 | 2 | ||
| DZ | ARGÉLIA | 6 | 4 | GN | GUINÉ | 9 | 3 | PY | PARAGUAY | 8 | 3 | ||
| AR | ARGENTINA | 8 | 3 | GW | GUINE BISSAU | 6 | 3 | PE | PERU | 8 | 3 | ||
| AM | ARMENIA | 9 | 2 | GQ | GUINE EQUATORIAL | 9 | 3 | PL | POLONIA | 3 | 1 | ||
| AW | ARUBA | 8 | 2 | HT | HAITI | 8 | 3 | PR | PORTO RICO | 8 | 3 | ||
| AU | AUSTRÁLIA | 8 | 3 | NL | HOLANDA | 2 | 1 | QA | QATAR | 7 | 3 | ||
| AT | AUSTRIA | 2 | 1 | HN | HONDURAS | 8 | 3 | KE | QUÉNIA | 9 | 2 | ||
| AZ | AZERBEIJAO | 9 | 2 | HK | HONG KONG | 7 | 2 | KG | QUIRGUIZISTAO | 9 | 3 | ||
| BS | BAHAMAS | 8 | 2 | HU | HUNGRIA | 3 | 2 | GB | REINO UNIDO | 4 | 1 | ||
| BH | BAHREIN | 7 | 2 | YE | IEMEN | 9 | 4 | CF | REP. CENTROAFRICANA | 9 | 4 | ||
| BD | BANGLADESH | 7 | 3 | KY | ILHAS CAIMÃO | 8 | 2 | CD | REP. DEMOCRATICA CONGO | 9 | 2 | ||
| BB | BARBADOS | 8 | 2 | IC | ILHAS CANÁRIAS | 4 | 2 | MK | MACEDÓNIA DO NORTE | 4 | 3 | ||
| BE | BÉLGICA | 2 | 1 | CK | ILHAS COOK | 9 | 4 | CZ | REPUBLICA CHECA | 3 | 1 | ||
| BZ | BELIZE | 8 | 2 | GG | ILHAS DO CANAL | 4 | 2 | ME | REP. DO MONTENEGRO | 4 | 3 | ||
| BJ | BENIN | 9 | 2 | FK | ILHAS FALKLAND | 8 | 4 | DO | REPUBLICA DOMINICANA | 8 | 4 | ||
| BM | BERMUDAS | 8 | 4 | FO | ILHAS FAROE | 4 | 4 | RO | ROMENIA | 3 | 2 | ||
| BY | BIELORUSSIA | 9 | 3 | MH | ILHAS MARSHALL | 9 | 5 | RW | RUANDA | 9 | 2 | ||
| MM | BIRMANIA - MYANMAR | 9 | 2 | RE | ILHAS REUNION | 9 | 3 | RU | RÚSSIA | 9 | 2 | ||
| BO | BOLÍVIA | 8 | 3 | SB | ILHAS SALOMON | 9 | 5 | MP | SAIPAN | 9 | 5 | ||
| XB | BONAIRE | 8 | 3 | VI | ILHAS VIRGENS (USA) | 9 | 3 | WS | SAMOA | 9 | 5 | ||
| BA | BOSNIA HERZEGOVINA | 4 | 2 | VG | ILHAS VIRGENS BRITANICA | 8 | 3 | AS | SAMOA AMERICANA | 9 | 5 | ||
| BW | BOTSWANA | 9 | 3 | IN | ÍNDIA | 7 | 2 | LC | SANTA LUCIA | 8 | 4 | ||
| BR | BRASIL | 6 | 3 | ID | INDONÉSIA | 7 | 2 | SM | SÃO MARINO | 4 | 3 | ||
| BN | BRUNEI | 9 | 3 | IR | IRAO | 9 | 3 | ST | SAO TOME E PRINCIPE | 6 | 2 | ||
| BG | BULGARIA | 3 | 2 | IQ | IRAQUE | 9 | 4 | SN | SENEGAL | 9 | 2 | ||
| BF | BURKINA FASO | 9 | 4 | IE | IRLANDA | 2 | 1 | SL | SERRA LEOA | 9 | 3 | ||
| BI | BURUNDI | 9 | 3 | IS | ISLÂNDIA | 4 | 2 | RS | SERVIA | 4 | 1 | ||
| BT | BUTÃO | 9 | 4 | IL | ISRAEL | 6 | 2 | SC | SEYCHELLES | 9 | 3 | ||
| CV | CABO VERDE | 6 | 3 | IT | ITÁLIA | 2 | 1 | SG | SINGAPURA | 7 | 2 | ||
| CM | CAMAROES | 9 | 2 | JM | JAMAICA | 8 | 3 | SY | SIRIA | 9 | 3 | ||
| KH | CAMBOJA | 9 | 3 | JP | JAPÃO | 7 | 2 | SO | SOMALIA | 9 | 5 | ||
| CA | CANADA | 5 | 2 | JE | JERSEY - CHANNEL IS. | 4 | 2 | XS | SOMALILAND, REP | 9 | 5 | ||
| KZ | CAZAQUISTAO | 7 | 2 | JO | JORDÂNIA | 7 | 3 | LK | SRI LANKA | 9 | 3 | ||
| TD | CHAD | 9 | 3 | KI | KIRIBATI | 9 | 5 | KN | ST KITTS | 8 | 5 | ||
| CL | CHILE | 8 | 2 | KV | KOSOVO | 4 | 1 | XM | ST MARTIN | 8 | 4 | ||
| CN | CHINA | 7 | 3 | KW | KUWAIT | 7 | 3 | XY | ST BARTOLOME | 8 | 1 | ||
| CY | CHIPRE | 3 | 3 | LA | LAOS | 9 | 3 | XE | ST EUSTAQUIO | 8 | 4 | ||
| CO | COLOMBIA | 8 | 3 | LS | LESOTHO | 9 | 2 | VC | ST VICENTE | 8 | 3 | ||
| KM | COMORES | 9 | 5 | LV | LETÓNIA | 3 | 1 | SH | ST. HELENA | 9 | n.a. | ||
| CG | CONGO | 9 | 3 | LB | LIBANO | 7 | 2 | SZ | SUAZILANDIA | 9 | 4 | ||
| KP | COREIA DO NORTE | 9 | 6 | LR | LIBÉRIA | 9 | 3 | SD | SUDÃO | 9 | 4 | ||
| KR | COREIA DO SUL | 7 | 2 | LY | LIBIA | 6 | 5 | SS | SUDÃO DO SUL | 9 | 4 | ||
| CI | COSTA DE MARFIM | 9 | 2 | LT | LITUANIA | 3 | 2 | SE | SUÉCIA | 3 | 1 | ||
| CR | COSTA RICA | 8 | 2 | LU | LUXEMBURGO | 2 | 1 | CH | SUÍÇA | 4 | 1 | ||
| HR | CROACIA | 3 | 2 | MO | MACAU | 7 | 3 | SR | 8 | 3 | |||
| CU | CUBA | 8 | 3 | MG | MADAGASCAR | 9 | 3 | PF | TAHITI | 9 | 3 | ||
| XC | CURACÃO | 8 | 3 | MY | MALÁSIA | 7 | 2 | TH | TAILÂNDIA | 7 | 2 | ||
| DK | DINAMARCA | 2 | 1 | MW | MALAWI | 9 | 3 | TW | TAIWAN | 7 | 3 | ||
| DJ | DJIBUTI | 9 | 3 | MV | MALDIVAS | 9 | 3 | TJ | TAJIQUISTÃO | 7 | 4 | ||
| DM | DOMINICA | 8 | 3 | ML | MALI | 9 | 3 | TZ | TANZÂNIA | 9 | 2 | ||
| EG | EGIPTO | 6 | 2 | MT | MALTA | 3 | 2 | TL | TIMOR LESTE | 9 | 4 | ||
| SV | EL SALVADOR | 8 | 5 | MA | MARROCOS | 6 | 1 | TG | TOGO | 9 | 2 | ||
| AE | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 7 | 2 | MQ | MARTINICA | 8 | 3 | TO | TONGA | 9 | 5 | ||
| EC | EQUADOR | 8 | 3 | UM | MAURICIO | 9 | 2 | TT | TRINIDAD TOBAGO | 8 | 3 | ||
| ER | ERITREA | 9 | 3 | MR | MAURITANIA | 9 | 3 | TN | TUNEZ | 6 | 4 | ||
| SK | ESLOVAQUIA | 3 | 1 | YT | MAYOTTE | 9 | 4 | TC | TURKS E CAICOS | 8 | 4 | ||
| SI | ESLOVENIA | 3 | 1 | MX | MEXICO | 8 | 2 | TR | TURQUIA | 6 | 1 | ||
| ES | ESPANHA | 1 | 1 | FM | MICRONESIA | 9 | 5 | TM | TURCOMENISTAO | 9 | 2 | ||
| US | ESTADOS UNIDOS | 5 | 2 | MZ | MOCAMBIQUE | 6 | 3 | TV | TUVALU | 9 | 5 | ||
| EE | ESTÓNIA | 3 | 2 | MD | MOLDAVIA | 9 | 2 | UA | UCRANIA | 6 | 2 | ||
| ET | ETIOPIA | 9 | 3 | MN | MONGOLIA | 9 | 5 | UG | UGANDA | 9 | 2 | ||
| FJ | FIJI | 9 | 4 | MS | MONTSERRAT | 8 | 5 | UY | URUGUAY | 8 | 3 | ||
| PH | FILIPINAS | 7 | 3 | NA | NAMIBIA | 9 | 3 | UZ | UZBEQUISTAO | 9 | 3 | ||
| FI | FINLÂNDIA | 3 | 1 | NR | NAURU REP. | 9 | 5 | VU | VANUATU | 9 | 5 | ||
| FR | FRANÇA | 2 | 1 | NP | NEPAL | 9 | 3 | VE | VENEZUELA | 8 | 2 | ||
| GA | GABAO | 9 | 3 | XN | NEVIS | 8 | 3 | VN | VIETNAME | 7 | 3 | ||
| GM | GÂMBIA | 9 | 3 | NI | NICARAGUA | 8 | 2 | ZM | ZAMBIA | 9 | 3 | ||
| GH | GANA | 9 | 2 | NE | NIGER | 9 | 3 | ZW | ZIMBABWE | 9 | 3 | ||
| GE | GEORGIA | 9 | 3 | NG | NIGÉRIA | 9 | 2 | GB | IRLANDA DO NORTE (**) | 2 | 2 |
*Os tempos de trânsito são estimados e referem-se ao envio de documentos para os principais destinos. Utilize o código postal de destino para verificar o tempo de trânsito do seu envio no nosso site www.dhl.pt ou contactando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente (707 505 606).
**Belfast, Londonderry
Encomendas Não Entregues ao Cliente
No caso de uma encomenda pré-paga ser devolvida à Conflux por motivos não imputáveis à Conflux ou à transportadora, a Conflux reembolsará o valor pago por ela, deduzindo os custos de envio e devolução. As encomendas pré-pagas são aquelas pagas por Cartão de Crédito, PayPal, Multibanco ou MBWay.
O cliente poderá optar por um reembolso usando o método de pagamento original ou através de um cupão de reembolso que poderá ser utilizado numa encomenda futura. O cupão será válido por 12 meses a partir da data de criação. Após este período, não haverá reembolsos de qualquer tipo. No caso do pagamento original ter sido efetuado por Multibanco, o cliente terá de fornecer os dados bancários para o reembolso ser efetuado. Se o motivo da entrega mal-sucedida e devolução da encomenda for da responsabilidade da transportadora, independentemente do método de pagamento escolhido, o cliente terá de nos enviar uma reclamação por escrito que será analisada pela transportadora. No caso de o problema com a entrega ter sido causado por um endereço incorreto ou incompleto, pedimos que o cliente anexe uma prova de endereço (por exemplo, fatura de eletricidade, água ou gás) à reclamação.
A solução que a Conflux apresentará ao cliente dependerá da resposta dada pela transportadora. Desta forma, nos casos de reclamações originadas pelo serviço de transporte, só poderemos apresentar uma solução ao cliente depois de recebermos uma resposta da transportadora. Se a transportadora aceitar total responsabilidade pela devolução da encomenda e se todos os itens originalmente encomendados estiverem disponíveis, sugeriremos o reenvio ao cliente sem custos adicionais. Se a encomenda original foi paga por Cartão de Crédito, Multibanco ou MBWay, em vez de uma encomenda de substituição, o cliente pode optar por um reembolso. Se a transportadora não aceitar a responsabilidade, não poderemos aceitar a reclamação, o que significa que o reembolso ou encomenda de substituição estarão sujeitos aos termos acima mencionados relativos a encomendas devolvidas por motivos não imputáveis à Conflux ou à transportadora.
Devoluções
Se o cliente desejar devolver um ou mais itens, poderá fazê-lo dentro de 30 dias após a receção da encomenda, desde que os produtos estejam intactos, selados, completos e na embalagem original, que não pode estar danificada, alterada ou riscada. O cliente deve garantir que o(s) item(ns) devolvido(s) chegue(m) às nossas instalações dentro de 14 dias após a entrega.
Para exercer o seu direito de devolução, o cliente deve entrar em contato com a nossa loja, especificar o número da encomenda, descrição ou referência do(s) produto(s) a serem devolvidos e a forma de reembolso desejada. Os reembolsos podem ser feitos usando o método de pagamento original ou um cupão de reembolso, válido por 12 meses a partir da data de emissão. Após este período, não haverá mais reembolsos.
O cliente também terá de considerar se o produto que pretende devolver foi adquirido como parte de uma campanha promocional e se, por esse motivo, beneficiou de algum produto em oferta. Se for esse o caso, deverá devolver não apenas o produto em questão, mas também a oferta que lhe foi dada com a sua compra. Ambos os produtos devem cumprir as diretrizes mencionadas anteriormente.
Não serão aceites devoluções de produtos incompletos, danificados ou riscados, bem como produtos sem a embalagem e/ou etiqueta originais, ou produtos com sinais de terem sido usados.
Trocas
O cliente deve devolver o(s) item(ns), solicitar um reembolso e efetuar uma nova compra. Todo o processo de devolução é devidamente descrito no item DEVOLUÇÕES.
Cancelamento
O cliente tem 14 dias para cancelar a compra.
Informação do Produto
Seguimos estritamente os procedimentos necessários para garantir que todos os detalhes, descrições e preços dos produtos apresentados no site estão corretos. No entanto, pode haver situações em que a informação do produto, incluindo preços e promoções, não foi publicada corretamente. Nestes casos, reservamo-nos o direito de não processar encomendas com estes produtos. Se o cliente fizer uma encomenda de qualquer um destes produtos, a nossa loja entrará em contacto com ele e informá-lo-á da impossibilidade de proceder com o processo. As encomendas também podem não ser enviadas por outros motivos, tais como:
Produto fora de stock;
Falta de obtenção de autorização de pagamento;
Encomenda considerada fraudulenta.
Todos os produtos, campanhas, promoções e ofertas estão limitados ao stock físico disponível e/ou às unidades estipuladas para a campanha.
Se a encomenda contiver um produto para o qual já não temos stock físico, iremos tomar a liberdade de o remover da encomenda e enviar os restantes produtos para não atrasar o processo.
O cliente será sempre informado sobre a alteração efetuada.
Fazemos tudo ao nosso alcance para manter os seus detalhes de encomenda e pagamento seguros. No entanto, não podemos ser responsabilizados por qualquer perda que possa sofrer se terceiros ganharem acesso não autorizado a quaisquer dados que tenha fornecido ao aceder ou encomendar no nosso site.
A Conflux pode modificar os preços sem aviso prévio.
Os pagamentos são sempre efetuados em euros, mesmo quando os preços são mostrados em outras moedas. Alguns bancos podem cobrar taxas de câmbio. A Conflux não tem conhecimento desse facto e não assume qualquer responsabilidade por isso.